الحركة الأسيرة
من تقرير صدر عن هيئة شؤون الاسرى ونادي الأسير الفلسطيني اليوم
في . نشر في عارض الاخبار
لا يوجد تقدير واضح لعدد المعتقلين من غزة في سجون ومعسكرات الاحتلال من قبل المؤسسات المختصة، والمعطى الوحيد المتوفر هو ما أعلنت عنه إدارة سجون الاحتلال من بينهم ثلاث أسيرات محتجزات في سجن (الدامون)، وعشرات من الأطفال تحديدا في سجن (مجدو)، ومعسكر (عوفر)
من تقرير صدر عن هيئة شؤون الاسرى ونادي الأسير الفلسطيني اليوم
أسماء الأسرى المحررين ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل في المرحلة الأولى والتي تضم 110 أسير
في . نشر في عارض الاخبار
■ هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومكتب إعلام الأسرى، يعلنون أسماء الأسرى المحررين ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل في المرحلة الأولى
والتي تضم 110 أسير
| # | رقم الهوية | الاسم الكامل | العمر | الجنس | المحافظة | تاريخ الاعتقال | الانتماء |
| 1 | 423812387 | مأمون محمود صبحي حامد | 17 | ذكر | رام الله والبيرة | 17-01-2023 | بدون |
| 2 | 330910514 | مهدي ماهر جميل ابوحامد | 17 | ذكر | القدس | 18-03-2023 | بدون |
| 3 | 423399658 | احمد محمود وجيه نجمه | 17 | ذكر | جنين | 04-07-2023 | بدون |
| 4 | 421926528 | بسام عمار روحي بعاره | 18 | ذكر | نابلس | 12-07-2023 | فتح |
| 5 | 423800689 | امير لؤي احمد عرجه | 16 | ذكر | طولكرم | 12-07-2023 | بدون |
| 6 | 423352368 | محمدحسني عمر عبدالقادر القواسمه | 17 | ذكر | الخليل | 17-07-2023 | حماس |
| 7 | 422248773 | احمد رائد زيد فروخ | 18 | ذكر | الخليل | 31-07-2023 | فتح |
| 8 | 422422634 | احمد محمد نايف الحوامدة | 18 | ذكر | الخليل | 09-08-2023 | فتح |
| 9 | 421748245 | اعقاب ايمن توفيق ابراهيم | 18 | ذكر | أريحا | 12-10-2023 | فتح |
| 10 | 216054858 | رضا محمد عيسى عبيد | 18 | ذكر | القدس | 15-10-2023 | بدون |
| 11 | 423554567 | معتز عثمان محمد حسين بخاري | 17 | ذكر | نابلس | 07-11-2023 | بدون |
| 12 | 423873710 | احمد خالد نافع عساف | 17 | ذكر | جنين | 21-11-2023 | بدون |
| 13 | 423294628 | يزن اكرم محمد ابو الهيجاء | 18 | ذكر | جنين | 26-11-2023 | بدون |
| 14 | 423417286 | حمزه محسن محمود شريم | 18 | ذكر | قلقيلية | 29-12-2023 | حماس |
| 15 | 423386317 | زين الدين عصام محمد الزير | 18 | ذكر | رام الله والبيرة | 31-12-2023 | حماس |
| 16 | 420157265 | معتصم محمد احمد امين زيد | 18 | ذكر | قلقيلية | 05-01-2024 | حماس |
| 17 | 422371963 | داوود طراد محمد سلايمة | 18 | ذكر | الخليل | 14-01-2024 | حماس |
| 18 | 420970105 | معتز محمد عبد الله رضواني | 18 | ذكر | طولكرم | 18-01-2024 | حماس |
| 19 | 423630839 | محمد ياسين تيسير صباح | 18 | ذكر | بيت لحم | 07-02-2024 | حماس |
| 20 | 423229814 | منتصر اياد عدنان صقر | 18 | ذكر | نابلس | 18-04-2024 | فتح |
| 21 | 423761519 | حذيفة امجد روحي مره | 17 | ذكر | رام الله والبيرة | 18-04-2024 | حماس |
| 22 | 423240407 | شهاب الدين عثمان ابراهيم الزعول | 17 | ذكر | بيت لحم | 04-06-2024 | حماس |
| 23 | 426763439 | سيف الدين محمد عبد الرحمن درويش | 15 | ذكر | بيت لحم | 20-06-2024 | حماس |
| 24 | 332254846 | محمد لطفي عمرمحمد | 15 | ذكر | القدس | بدون | |
| 25 | 420816159 | مصطفى نديم مصطفى ابوريده | 17 | ذكر | نابلس | بدون | |
| 26 | 421577982 | عبد الهادي مازن محمد جعبري | 17 | ذكر | الخليل | بدون | |
| 27 | 423077742 | هادي صابر موسى ابوجدوع | 17 | ذكر | قلقيلية | بدون | |
| 28 | 423231232 | جاد الله مراد جهاد عمارنة | 16 | ذكر | نابلس | بدون | |
| 29 | 423299650 | سيف الدين فايز محمود محمود | 17 | ذكر | جنين | بدون | |
| 30 | 427699269 | محمد عامر يوسف ابو هلال | 16 | ذكر | القدس | بدون | |
| 31 | 902573062 | محمد فوزى سلامة فلنة | 61 | ذكر | رام الله والبيرة | 29-11-1992 | فتح |
| 32 | 905057063 | محمد طه عبدالرحمن شعلان | 47 | ذكر | القدس | 11-02-1999 | فتح |
| 33 | 957622079 | وائل ياقين موسى النتشة | 58 | ذكر | الخليل | 28-03-2000 | فتح |
| 34 | 901797167 | علي يوسف نجيب صبيح | 46 | ذكر | جنين | 10-05-2001 | فتح |
| 35 | 986792158 | عبدالفتاح نايف عبدالفتاح رضوان | 59 | ذكر | قلقيلية | 24-05-2001 | فتح |
| 36 | 941514069 | رمزي محمد احمد ابوشمة | 50 | ذكر | سلفيت | 25-05-2001 | فتح |
| 37 | 902385921 | احمد صدقي سليمان رضوان | 48 | ذكر | قلقيلية | 28-05-2001 | فتح |
| 38 | 411462401 | اسماعيل داوود حسين ردايدة | 43 | ذكر | بيت لحم | 19-06-2001 | فتح |
| 39 | 900538760 | مصباح خليل مصباح حلس | 46 | ذكر | غزة | 17-07-2001 | فتح |
| 40 | 901146456 | عيسى سالم اسماعيل الدرابيع | 55 | ذكر | الخليل | 14-12-2001 | فتح |
| 41 | 851594937 | محمود أحمد شاكر دودين | 43 | ذكر | الخليل | 30-04-2002 | فتح |
| 42 | 907029961 | عمار مصطفى احمد مرضى | 43 | ذكر | رام الله والبيرة | 08-06-2002 | فتح |
| 43 | 901065359 | محمد عطية محمود ابووردة | 48 | ذكر | الخليل | 04-11-2002 | حماس |
| 44 | 905633152 | هيثم احمد سمارة عنتري | 44 | ذكر | نابلس | 26-11-2002 | الجبهة الديمقراطية |
| 45 | 907907273 | جلال حسام عاهد فقية | 43 | ذكر | نابلس | 12-02-2003 | الجبهة الشعبية |
| 46 | 907736524 | حسين فيصل حسين نصار | 47 | ذكر | نابلس | 30-08-2003 | الجبهة الشعبية |
| 47 | 989373733 | سامي سليمان ابراهيم جرادات | 56 | ذكر | جنين | 22-10-2003 | الجهاد الاسلامي |
| 48 | 906143979 | سامح سمير محمد شوبكى | 44 | ذكر | قلقيلية | 25-10-2003 | الجهاد الاسلامي |
| 49 | 851496208 | منذر نايف متعب صنوبر | 48 | ذكر | نابلس | 31-12-2003 | الجبهة الديمقراطية |
| 50 | 969496181 | جمال نمر خضر حمامرة | 57 | ذكر | بيت لحم | 01-04-2004 | الجهاد الاسلامي |
| 51 | 927348938 | علاء احمد عبدالمنعم صلاح | 51 | ذكر | خانيونس | 22-06-2004 | فتح |
| 52 | 947908703 | طارق عبدالعزيز عبدالله البطران | 38 | ذكر | الخليل | 03-07-2005 | الجهاد الاسلامي |
| 53 | 941308710 | جمال نزية جميل جعار | 41 | ذكر | طولكرم | 30-08-2005 | الجهاد الاسلامي |
| 54 | 907751440 | محمد لطفي عبد الرحيم قشوع | 43 | ذكر | طولكرم | 18-11-2005 | الجهاد الاسلامي |
| 55 | 950348334 | احمد محمد زهدى مرشود | 40 | ذكر | نابلس | 20-02-2006 | الجهاد الاسلامي |
| 56 | 914449202 | محمد خالد حسن عامودى | 44 | ذكر | جنين | 17-04-2006 | الجهاد الاسلامي |
| 57 | 912049640 | وجيه جلال وجيه خليل | 42 | ذكر | طولكرم | 03-05-2006 | الجهاد الاسلامي |
| 58 | 907544381 | عمر احمد عبدالرحمن ابوالرب | 41 | ذكر | جنين | 20-02-2007 | الجهاد الاسلامي |
| 59 | 936851641 | ادهم محمد عبدالعزيز يونس | 39 | ذكر | طولكرم | 26-07-2007 | الجهاد الاسلامي |
| 60 | 854419090 | حمدي محمد شحادة التعمري | 32 | ذكر | بيت لحم | 28-12-2013 | الجهاد الاسلامي |
| 61 | 411138035 | عز الدين القسام زياد حسان عواد | 28 | ذكر | الخليل | 07-05-2014 | حماس |
| 62 | 206096653 | موسى محمد موسى عجلوني | 30 | ذكر | القدس | 02-01-2015 | فتح |
| 63 | 206838906 | عبد محمود عبد ربه دويات | 28 | ذكر | القدس | 25-09-2015 | حماس |
| 64 | 211933767 | صبحي ابراهيم محمد ابوخليفه | 28 | ذكر | القدس | 08-10-2015 | حماس |
| 65 | 311216451 | طارق خليل عباس دويك | 31 | ذكر | القدس | 13-10-2015 | فتح |
| 66 | 034679019 | سعيد فاروق محم قمبز | 38 | ذكر | القدس | 27-12-2015 | حماس |
| 67 | 859231003 | محمد مجدي مصطفى العزه | 29 | ذكر | بيت لحم | 20-04-2016 | حماس |
| 68 | 316102987 | مراد غسان زهدي رجبي | 28 | ذكر | القدس | 20-10-2016 | حماس |
| 69 | 315103853 | محمد منصور محمد موسى عباسي | 25 | ذكر | القدس | 18-08-2017 | بدون |
| 70 | 035777101 | محمد فهمي محمد فروخ | 45 | ذكر | القدس | 22-08-2017 | بدون |
| 71 | 318709177 | امير نادر فهمي فروخ | 26 | ذكر | القدس | 05-09-2017 | بدون |
| 72 | 201496619 | محمد جمال محمد رشدة | 36 | ذكر | القدس | 24-04-2018 | الجبهة الشعبية |
| 73 | 404956781 | محمود رمضان محمد حلبي | 25 | ذكر | رام الله والبيرة | 15-12-2018 | حماس |
| 74 | 308058171 | محمود عبدالوهاب سعيد عبد اللطيف | 32 | ذكر | القدس | 11-02-2019 | حماس |
| 75 | 325915759 | محمد خالد محمد صباح | 20 | ذكر | القدس | 28-10-2019 | حماس |
| 76 | 211894548 | رامي عارف شتيوي صلاح الدين | 23 | ذكر | القدس | 15-07-2021 | حماس |
| 77 | 954293536 | زكريا محمد عبدالرحمن زبيدى | 48 | ذكر | جنين | 11-09-2021 | فتح |
| 78 | 207452442 | رشيد رسمي محمد رشيد رشق | 25 | ذكر | القدس | 03-04-2022 | حماس |
| 79 | 207589938 | مؤاب ميمون جميل ابوخضير | 27 | ذكر | القدس | 15-04-2022 | حماس |
| 80 | 402341614 | محمد شاكر محمد طرده | 27 | ذكر | الخليل | 24-09-2024 | حماس |
| 81 | 901073882 | علاءالدين توفيق محمد فريحات | 49 | ذكر | جنين | 11-04-2002 | فتح |
| 82 | 993006188 | ناصر جمال موسى شاويش | 49 | ذكر | طوباس | 03-06-2002 | فتح |
| 83 | 907496434 | محمد توفيق حسين غوادرة | 42 | ذكر | جنين | 26-01-2004 | فتح |
| 84 | 920218450 | نضال محمد مصطفى البرعي | 54 | ذكر | شمال غزة | 17-01-1996 | الجهاد الاسلامي |
| 85 | 952556942 | قتيبة محمد صالح مسلم | 56 | ذكر | نابلس | 15-11-2000 | فتح |
| 86 | 967557570 | قاسم معروف سليم مسلم | 55 | ذكر | نابلس | 15-11-2000 | فتح |
| 87 | 902903483 | ناصر خالد محمد عنقاوى | 49 | ذكر | رام الله والبيرة | 24-03-2001 | فتح |
| 88 | 902923606 | جهاد يوسف محمد هندي | 51 | ذكر | رام الله والبيرة | 22-05-2001 | فتح |
| 89 | 975796434 | اشرف راجح احمد نوفل | 53 | ذكر | نابلس | 24-05-2001 | فتح |
| 90 | 800244568 | بلال عبدالسميع حسين العدينى | 40 | ذكر | دير البلح | 09-08-2001 | فتح |
| 91 | 957566755 | جهاد ابراهيم احمد باشا | 51 | ذكر | طولكرم | 11-09-2001 | فتح |
| 92 | 900526062 | عاهد يونس عوض الله ابوخوصة | 46 | ذكر | شمال غزة | 19-10-2001 | فتح |
| 93 | 411759889 | عمر محمد حسن عكاوي | 67 | ذكر | طولكرم | 04-01-2002 | فتح |
| 94 | 900084856 | يوسف حسين يوسف هيفا | 51 | ذكر | رام الله والبيرة | 03-03-2002 | فتح |
| 95 | 900365685 | ابراهيم رباح محمد حبيشة | 50 | ذكر | نابلس | 09-04-2002 | فتح |
| 96 | 960607877 | عارف محمد حسن سمارة | 51 | ذكر | نابلس | 25-05-2002 | فتح |
| 97 | 978316255 | احمد داوود سلمان ابراهيم | 52 | ذكر | بيت لحم | 27-05-2002 | الجهاد الاسلامي |
| 98 | 905331971 | بهاءالدين محمد علي القصاص | 44 | ذكر | خانيونس | 22-06-2002 | الجهاد الاسلامي |
| 99 | 903578128 | محمد حسن محمد غالى | 45 | ذكر | خانيونس | 03-07-2002 | الجبهة الشعبية |
| 100 | 954372934 | عبدالرحيم عبدالقادر مطير ابوهولى | 54 | ذكر | دير البلح | 12-07-2002 | فتح |
| 101 | 905689733 | محمد فاروق شريف ابوالرب | 50 | ذكر | جنين | 17-07-2002 | فتح |
| 102 | 901041251 | هيثم جمال على جابر | 49 | ذكر | سلفيت | 23-07-2002 | الجهاد الاسلامي |
| 103 | 905132353 | امجد خضر شحادة ابوسمرة | 50 | ذكر | الخليل | 15-08-2002 | فتح |
| 104 | 925063059 | حسام موسى محمد العارورى | 52 | ذكر | الخليل | 16-08-2002 | فتح |
| 105 | 902432251 | مؤيد محمد سليم زيود | 50 | ذكر | جنين | 11-09-2002 | الجهاد الاسلامي |
| 106 | 981987530 | فتحى*ا* محمد محمود نجار | 56 | ذكر | الخليل | 22-09-2002 | فتح |
| 107 | 411955768 | احمد رشاد الزين السكني | 46 | ذكر | غزة | 09-12-2002 | الجهاد الاسلامي |
| 108 | 983023755 | شحادة نمر شحادة الجياوى | 50 | ذكر | الخليل | 10-02-2005 | فتح |
| 109 | 998217566 | علي محمد علي فرج الله | 58 | ذكر | الخليل | 27-02-2005 | فتح |
| 110 | 972736334 | انور محمد مسعود العصا | 54 | ذكر | بيت لحم | 03-05-2007 | الجهاد الاسلامي |
● قائمة بأسماء معتقلين صدرت صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين أوامر جديدة وأوامر تجديد
في . نشر في عارض الاخبار
▪️ صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني
● قائمة بأسماء معتقلين صدرت صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين أوامر جديدة وأوامر تجديد
مرفق الأسماء 👇
1. زهدي ذيب زهدي قواريق-عورتا-5 شهور
2. محمود علي احمد زكارنه-قباطيه-5 شهور
3. مجدي محمد يعقوب بهتا-بيت لحم-5 شهور
4. محمد نضال زكي نواصره-6 شهور
5. ناظم مؤيد ناظم عاشور-5 شهور
6. ناصر اسامة محمد دار العسعس-3 شهور
7. زيد محمد جعفر-بيت لحم-5 شهور
8. قسام فراس حمزة حنايشه-قباطيه-4 شهور
9. امين نصار عبد الله عرايشي-تل-6 شهور
10. شادي محمود جباره اخليل-بتير-5 شهور
11. محمد نبيل علي قواز-دورا-5 شهور
12. فادي حمدان محمد عنتري-رمانه-5 شهور
13. ايمن فيصل عبد الرحمن بركات-مخيم العين-5 شهور
14. المعتصم بالله جبرين دياب جياوي-اذنا-6 شهور
15. محمد موسى عبد الله ياسين-5 شهور
16. مصطفى ناجح محمد جرار-جنين-3 شهور
17. سعدي حاتم سعدي طبنجه-الجبل الشمالي-5 شهور
18. عدي ابراهيم عبد الله المسالمه-بيت عوا-5 شهور
19. لؤي منجد عبد الحميد القزاز-دورا-5 شهور
20. اسيد ابراهيم مسعود ابو بكر-يعبد-3 شهور
21. علي يوسف عبد الرحمن زيد-قلقيليه-3 شهور
22. عبد الله محمود شحده زين-عين دير بيتا-3 شهور
23. عيسى محمد احمد نطاح-البقعه-4 شهور
24. مجدي علي مصطفى ابو سريه -مخيم جنين- 3 شهور
25. نضال عبد الفتاح عبد القادر مرقه -الخليل – 5 شهور
26. انس سامر محمد صبحي ابو شخدم-الخليل-4 شهور
27. احمد نواف عبد الجابر جرابعه-دير ابو مشعل-5 شهور
28. حمزة عمار حسن ابو عره-جنين-4 شهور
29. عبد الله حسن احمد سنيفي-قلقيليه-5 شهور
30. سيف الدين عدنان صبحي صالح-الخضر-4 شهور
31. محمد احمد توفيق حبايبه-جنين-6 شهور
32. نوح محمد خليل زعول-بيت لحم-4 شهور
33. محمد عامر يوسف ابو هلال-بيت لحم-4 شهور
34. عبد الرحمن طاهر عبد الله النعالوه-شويكه-4 شهور
35. امين عبد الله موسى ابو عاهور-بيت لحم-6 شهور
36. نشأت عدلي نشأت عبد الجبالي-6 شهور
37. علي عز الدين علي ابو ماريا-بيت امر-4 شهور
38. يعقوب ثلجي طاهر يعقوب-بيت ريما-4 شهور
39. اصيل وليد خالد برغوثي-كوبر-4 شهور
40. عبد الرحمن نعيم عبد الرحمن-دير ابو مشعل-3 شهور
41. احمد مأمون عبد الكريم خندقجي-طولكرم-6 شهور
42. مهدي رياض محمد صالح-طولكرم-6 شهور
43. محمد نادر محمد العلمي-بيت امر-4 شهور
44. محمد انيس ياسر جوده-بيت عور التحتا-6 شهور
45. احمد حسن محمود ابو الرب-قباطيه-6 شهور
46. صدام وليد محمد اسماعيل-عين عريك-6 شهور
47. عبيده عبد السلام فريد مرعي-جنين-6 شهور
48. معتصم رمضان محمود عواوده-دير سامت-4 شهور
49. كريم احمد محمد عياد / بيت لحم – 4 شهور.
50. ادهم رفيق محمد شواهنه-قلقيليه-4 شهور
51. اسلام محمود احمد قنيص-بيت لحم-4 شهور
52. ربيع جهاد نمر زبيدي-سيلة الظهر-6 شهور
53. سعد جمال محمد حسن-طولكرم-6 شهور
54. كامل رياض كامل عمران-الخليل-6 شهور
55. محمد فتحي محمد المقوسي-مخيم الفوار-6 شهور
56. جهاد باسم محمد نصر-صفا-6 شهور
57. محمد نسيم يوسف ابو العز-اريحا-6 شهور
58. حمزة ماجد ابراهيم حموز-بتير-6 شهور
59. اسماعيل ناصر اسماعيل محلس-الرام-4 شهور
60. احمد محمد احمد ضراغمه-رفيديا-6 شهور
61. عنيد خضر بكر يحيى-ذنابه-6 شهور
62. احمد عبد الرزاق يعقوب فلنه-صفا-4 شهور
63. علاء عوض الله رشيد شرباتي-الخليل-6 شهور
64. بسام رائد بسام هندي-جنين-3 شهور
65. عصام عبد الرحيم الحنايشي-قباطيه-6 شهور
66. احمد محمد حسين ابو فاره-بتير-4 شهور
أغلب الأسرى في سجون الاحتلال يعانوا من التعب والهزل وانخفاض الوزن وهناك أسرى أصيبوا بحالات إغماء ولا يحضر طبيب أو ممرض لفحصهم ونقلهم للعيادة
في . نشر في عارض الاخبار
أغلب الأسرى في سجون الاحتلال يعانوا من التعب والهزل وانخفاض الوزن وهناك أسرى أصيبوا بحالات إغماء ولا يحضر طبيب أو ممرض لفحصهم ونقلهم للعيادة
■ الإعلان عن استشهاد معتقلين من غزة في سجون الاحتلال
في . نشر في عارض الاخبار
■ الإعلان عن استشهاد معتقلين من غزة في سجون الاحتلال
29/1/2025
رام الله – تلقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ردودا من جيش الاحتلال، باستشهاد المعتقلين محمد شريف العسلي (35 عاما) في تاريخ 17-5-2024، وإبراهيم عدنان عاشور (25 عاماً) استشهد في تاريخ 23-6-2024، وكلاهما من غزة.
وقالت مؤسسات الأسرى، إنّ الشهيد محمد العسلي اعتقل من مستشفى الشفاء خلال العدوان الذي تعرضت له خلال شهر آذار 2024، وقد علمت عائلته لاحقا أنه محتجز في سجن (عسقلان)، ثم تلقت العائلة رد من مؤسسة أخرى أنه استشهد، وردا آخر على أنه في سجن عسقلان، عاد الاحتلال برد جديد أن المعتقل العسلي استشهد في التاريخ المذكور أعلاه.
الشهيد محمد العسلي، أب لأربعة أطفال، وبحسب عائلته فإنه لا يعاني من أي مشاكل صحية مزمنة، وخلال حرب الإبادة اُستشهد جميع أشقائه وبقي والده فقط، كما وتوفيت والدته خلال تلقيها العلاج في القدس وتم دفنها في رام الله.
أما الشهيد عاشور، اعتقل في تاريخ 14-2-2024، من مستشفى ناصر في خان يونس، كما أنه لا يعاني من أي مشاكل صحية.
وتابعت مؤسسات الأسرى، أنّ الاحتلال لا يكتفي بقتل المعتقلين، بل يتعمد حتى في الكشف عن مصيرهم التلاعب في الردود، وقد حصل ذلك مرات عديدة ففي قضية الشهيدين جرى ذلك، وتحديدا في قضية الشهيد عاشور حيث تلقت المؤسسات أكثر من رد وتم طلب زيارته أكثر من مرة على أساس أنه معتقل في معسكر (عوفر)، وكان الرد قبل الأخير أنه نقل للتحقيق في شهر تشرين الثاني 2024، وكان الرد الأخير أن المعتقل قد استشهد منذ تاريخ 23 حزيران 2024، لذلك نؤكد أنّ كافة الردود التي تتعلق بالشهداء هي ردود من جيش الاحتلال ولا يوجد أي دليل آخر على استشهادهم كون الاحتلال يواصل احتجاز جثامينهم، وفي أغلب الردود يشير الاحتلال إلى أنه جاري التحقيق وذلك في محاولة منه التنصل من أي محاسبة دولية.
وأوضحت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّه وباستشهاد المعتقلين العسلي وعاشور من غزة، يرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة إلى (58) شهيدا وهم فقط المعلومة هوياتهم من بينهم على الأقل (37) من غزة، وهذا العدد هو الأعلى تاريخياً، لتُشكّل هذه المرحلة هي المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى (295)، علماً أن هناك عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري.
وأضافت المؤسسات، أنّ قضية استشهاد المعتقلين العسلي وعاشور، تُشكّل جريمة جديدة في سجل منظومة التوحش الإسرائيليّ، التي وصلت إلى ذروتها منذ بدء حرب الإبادة.
كما وتؤكّد المؤسسات، أنّ ما يجري بحقّ الأسرى والمعتقلين ما هو إلا وجهاً آخر لحرب الإبادة، والهدف منه هو تنفيذ المزيد من عمليات الإعدام والاغتيال بحقّ الأسرى والمعتقلين.
وشددت المؤسسات، على أنّ وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين، ستأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، واستمرار تعرضهم بشكل لحظيّ لجرائم ممنهجة، أبرزها التّعذيب والتّجويع والاعتداءات بكافة أشكالها والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسيّة، والتّعمد بفرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، عدا عن سياسات السلب والحرمان -غير المسبوقة- بمستواها.
وحمّلت مؤسسات الأسرى، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقلين العسلي وعاشور.
وجددت مؤسسات الأسرى، مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدولية، المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحتها دول الاستعمار القديم لدولة الاحتلال إسرائيل باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.
إدارة سجن عنتانوت تستخدم المرحاض اداة للتنكيل بحق أسرى قطاع غزة
في . نشر في عارض الاخبار
إدارة سجن عنتانوت تستخدم المرحاض اداة للتنكيل بحق أسرى قطاع غزة
غداً السبت سيتم الافراج عن (90) أسيراً فلسطينياً، منهم (81) أسيراً من ذوي الأحكام العالية، و(9) أسرى محكومين بالسجن مدى الحياة (المؤبد)*
في . نشر في عارض الاخبار
■ *هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني*
■ *غداً السبت سيتم الافراج عن (90) أسيراً فلسطينياً، منهم (81) أسيراً من ذوي الأحكام العالية، و(9) أسرى محكومين بالسجن مدى الحياة (المؤبد)*
■ *ننوه أنه تم تغيير مكان استقبال الأسرى المحررين، من مجمع رام الله الترويحي، إلى الساحة المفتوحة أمام قصر رام الله الثقافي وضريح محمود درويش*
استشهاد معتقلين من غزة وهم: محمد شريف العسلي إبراهيم عدنان عاشور
في . نشر في عارض الاخبار
استشهاد معتقلين من غزة وهم:
محمد شريف العسلي
إبراهيم عدنان عاشور